﻿_id	reifreann_ar_an_mbille_um_an_gceathr__leas__ar_an_mbunreacht	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2							
3	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
4	Bardais Bhuirge						
5	Corcaigh	59,607	39,503	66.3	14,784	23,448	1,271
6	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	37,771	21,859	57.9	5,877	15,187	795
7	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	80,453	53,020	65.9	16,147	36,010	863
8	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	41,984	25,638	61.1	7,467	17,633	538
9	Baile Átha Cliath Theas-Láir	52,371	30,175	57.6	8,449	20,790	936
10	Baile Átha Cliath Thoir Theas	41,190	26,316	63.9	7,726	18,044	546
11	Baile Átha Cliath Thiar Theas	57,590	34,338	59.6	9,667	23,780	891
12							
13	Counties						
14	Ceatharlach-Cill Chainnigh	58,039	41,453	71.4	15,253	23,174	3,026
15	An Cabhán	33,996	24,050	70.7	9,710	13,318	1,022
16	An Clár	48,008	30,071	62.6	14,193	14,131	1,747
17	Corcaigh Láir	51,423	37,152	72.2	14,337	21,440	1,375
18	Corcaigh Thoir Thuaidh	59,515	42,189	70.9	16,784	23,659	1,746
19	Corcaigh Thiar Theas	34,625	24,196	69.9	8,691	14,281	1,224
20	Dún na nGall Thoir Thuaidh	34,698	23,127	66.7	11,414	10,701	1,012
21	Dún na nGall Thiar Theas	35,596	22,157	62.2	10,692	10,397	1,068
22	Baile Átha Claith	77,837	49,260	63.3	15,820	31,999	1,441
23	Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin	62,723	39,772	63.4	11,875	27,135	762
24	Gaillimh Thoir	53,105	33,230	62.6	14,713	16,708	1,809
25	Gaillimh Thiar	33,722	17,764	52.7	8,606	8,574	584
26	Ciarraí Thuaidh	34,785	22,300	64.1	9,246	11,887	1,167
27	Ciarraí Theas	35,323	23,360	66.1	10,698	11,605	1,057
28	Cill Dara	46,099	30,879	66.9	11,560	17,883	1,436
29	Laois-Uíbh Fhailí	55,879	37,417	66.9	14,128	21,433	1,856
30	Luimneach Thoir	46,883	31,538	67.3	11,190	18,793	1,555
31	Luimneach Thiar	33,546	24,289	72.4	11,272	11,908	1,109
32	An Longfort-An Iarmhí	43,795	29,674	67.8	10,674	17,414	1,586
33	Lú	37,781	25,315	66.9	9,785	14,453	1,077
34	Maigh Eo Thuaidh	30,802	16,570	53.8	7,167	8,556	847
35	Maigh Eo Theas	41,324	25,695	62.2	10,513	14,025	1,157
36	An Mhí	36,192	24,790	68.5	9,500	14,084	1,206
37	Muineachán	32,580	22,737	69.8	8,645	12,925	1,167
38	Ros Comáin	42,971	29,742	69.2	11,635	16,299	1,808
39	Sligeach-Liatroim	42,362	27,887	65.8	11,034	15,097	1,756
40	Tiobraid Árann Thuaidh	34,076	24,195	71	9,600	13,217	1,378
41	Tiobraid Árann Theas	46,045	34,089	74	14,749	17,712	1,628
42	Port Láirge	37,519	26,180	69.8	10,353	14,555	1,272
43	Loch Garman	48,050	33,452	69.6	11,411	20,588	1,453
44	Cill Mhantáin	37,124	24,227	65.3	8,131	15,055	1,041
45	Iomlán	1,717,389	1,129,606	65.8	423,496	657,898	48,212
