﻿_id	County Councils	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Carlow	98	130	191	240	307	266	242	278	267	296	288	322	310	245	243	530	232	182	183	174	198	228	182	224	301	359	403	656	603	816	717	658	695	897	1,152	1,200	1,321	1,143	635	423	230	189	116	169	169	210
2	Cavan	121	152	187	213	251	358	275	280	248	386	416	338	420	383	338	407	227	197	216	234	284	280	272	205	252	287	325	440	495	664	696	883	1,163	1,154	1,707	2,129	2,689	2,108	1,062	561	296	272	193	173	259	300
3	Clare	418	481	374	655	600	788	514	631	630	701	667	836	960	810	538	604	569	547	499	593	650	910	830	593	718	735	966	1,435	1,221	1,487	1,652	1,487	1,466	1,679	1,831	2,174	2,727	2,286	1,393	765	592	294	256	215	310	341
4	Cork	950	941	1,355	1,268	1,971	1,971	1,979	1,834	1,952	2,181	2,254	2,797	2,454	1,897	1,626	1,935	1,980	1,853	1,428	1,259	1,358	1,242	1,756	1,612	1,962	2,171	2,461	3,222	3,903	3,702	4,546	4,838	4,754	6,325	5,912	7,158	8,076	7,477	5,091	2,641	1,698	1,332	965	863	998	1,200
5	Donegal	368	503	660	684	865	892	748	1,094	939	1,333	1,134	1,234	1,151	1,265	1,268	974	1,011	1,036	783	765	1,084	766	956	825	1,169	1,232	1,548	1,507	1,883	2,393	2,545	2,722	2,765	3,120	2,812	3,667	4,387	4,164	2,576	1,689	825	610	511	400	439	502
6	Dublin  County	2,158	2,522	5,238	5,424	6,240	5,680	5,780	5,368	4,676	4,541	5,026	5,132	4,433	4,602	4,549	4,237	4,117	3,099	2,706	3,577	2,936	3,067	3,618	3,542	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	D/Laoghaire-Rathdown  	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,240	903	1,053	712	549	886	860	1,166	785	1,871	1,777	1,867	2,472	3,052	2,087	952	384	192	175	260	713	651
8	Fingal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,510	1,936	2,024	2,707	2,618	4,296	4,044	3,602	4,308	7,019	7,734	5,672	5,863	4,725	2,149	1,309	540	662	364	395	809	1,260
9	Galway	608	635	1,284	1,259	1,043	1,295	1,270	1,678	1,577	1,889	1,969	1,795	1,785	1,920	1,711	1,354	1,057	941	806	745	884	962	849	809	912	997	1,093	1,295	1,849	2,113	2,117	2,467	2,265	3,170	3,392	3,537	4,512	3,849	2,332	1,273	825	620	467	426	499	639
10	Kerry	442	613	661	780	783	1,074	762	936	948	1,013	1,122	1,172	1,212	1,230	1,054	992	848	565	538	611	696	773	917	847	949	1,087	1,024	1,242	1,638	1,686	1,665	1,813	1,838	2,667	2,742	3,183	3,953	2,678	1,961	866	546	387	348	331	309	437
11	Kildare	523	505	1,008	1,056	832	1,184	959	1,050	1,132	1,364	1,375	1,218	1,096	1,217	976	1,189	1,037	797	585	565	602	639	1,015	950	1,419	1,635	1,900	2,095	2,509	2,419	2,366	2,426	3,126	2,971	3,479	3,584	4,804	3,118	1,811	1,006	615	407	372	447	548	767
12	Kilkenny	215	285	317	602	504	545	504	409	445	508	592	705	481	399	327	471	370	399	278	257	368	303	263	300	403	671	562	628	701	708	736	1,007	1,119	1,183	1,384	1,374	1,769	1,544	1,142	472	343	290	157	179	179	196
13	Laois	174	143	204	257	267	354	348	365	316	326	428	395	299	263	337	330	326	269	169	219	217	180	157	178	311	346	404	399	452	660	839	1,027	862	1,031	1,626	1,802	2,244	2,177	1,156	523	236	205	240	188	189	175
14	Leitrim	63	85	82	92	152	175	153	168	178	248	221	251	257	254	215	186	202	182	158	141	174	126	159	153	154	179	221	265	295	396	658	750	691	708	844	860	1,545	975	647	303	142	125	86	90	86	150
15	Limerick	359	412	587	784	821	772	667	640	644	661	717	690	869	708	827	842	843	638	416	530	749	789	645	596	548	617	800	903	1,197	610	586	754	1,452	1,835	1,782	2,182	2,624	2,442	1,572	713	435	304	230	235	..	..
16	Limerick City and County	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	270	459
17	Longford	150	135	118	131	273	226	194	160	290	219	339	285	283	190	209	159	147	188	126	136	140	174	142	114	183	185	316	292	310	293	311	614	735	659	909	973	1,328	1,579	584	445	152	89	115	90	129	169
18	Louth	461	691	565	602	734	914	571	598	756	820	694	753	503	555	481	484	462	337	267	310	346	349	325	428	677	977	969	1,191	1,171	1,581	1,513	2,046	1,923	2,288	2,328	2,195	2,251	1,654	1,413	763	404	257	268	310	326	368
19	Mayo	251	385	461	446	675	506	554	1,017	1,108	1,093	1,287	1,095	1,243	1,164	918	756	774	790	555	501	747	496	817	759	956	1,001	1,097	1,431	1,527	1,797	2,237	1,790	1,694	2,022	2,235	2,401	3,079	2,442	1,774	1,032	617	470	290	312	380	421
20	Meath	424	408	678	938	877	945	947	810	1,074	958	1,001	861	726	837	685	603	525	409	196	244	341	353	439	471	670	923	1,154	1,318	1,422	1,480	2,303	2,553	2,924	3,687	3,550	3,886	3,746	2,427	1,946	1,062	619	369	353	286	403	488
21	Monaghan	137	190	391	459	228	419	324	292	414	352	379	398	354	282	266	232	234	196	156	192	176	194	217	186	229	277	334	295	423	353	426	685	611	660	727	953	1,406	1,042	674	417	208	164	149	150	142	192
22	North Tipperary	128	182	192	296	290	552	312	418	503	447	488	450	382	365	354	403	257	462	348	332	339	262	246	286	314	298	520	749	823	1,032	1,132	1,006	1,263	1,257	1,851	1,309	1,426	1,041	978	598	302	256	151	132	..	..
23	Offaly	146	181	320	256	354	358	459	272	458	381	319	405	444	379	323	315	258	192	134	176	194	268	248	202	372	398	347	382	624	604	900	945	853	1,308	1,516	1,202	1,594	1,217	857	384	252	187	144	117	130	198
24	Roscommon	158	166	198	206	247	257	261	326	287	287	382	452	434	413	378	296	277	196	227	267	330	254	214	229	296	333	332	292	305	406	411	500	740	890	1,170	1,316	2,184	1,424	1,043	465	319	212	145	174	174	195
25	Sligo	209	214	302	361	433	403	271	379	407	389	334	453	409	463	377	404	353	300	275	341	416	286	359	348	386	525	563	666	903	865	708	778	755	1,065	1,312	1,164	2,164	1,269	924	484	223	224	265	161	145	167
26	South Dublin	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,428	1,699	2,244	2,479	2,013	2,049	2,139	1,746	3,406	2,134	2,769	3,456	3,389	3,270	1,758	632	405	160	220	203	832	313
27	South Tipperary	183	296	270	448	404	644	662	467	466	444	510	448	597	376	495	408	476	281	355	348	325	465	226	276	287	420	407	478	557	606	521	546	589	646	631	1,439	1,590	1,290	890	424	291	193	113	134	..	..
28	Tipperary 	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	273	370
29	Waterford County	273	256	369	495	434	573	440	338	540	543	435	366	378	396	332	289	282	226	253	258	288	317	277	275	350	373	393	539	520	1,007	1,074	1,000	1,324	1,171	1,248	1,369	1,511	1,235	950	489	332	196	162	123	..	..
30	Waterford City and County	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	232	380
31	Westmeath	111	205	445	380	347	392	353	512	532	578	611	475	498	480	472	420	394	243	225	249	334	323	341	235	299	400	702	929	1,105	1,140	1,578	1,517	1,187	1,585	2,125	1,634	1,704	1,708	1,146	506	334	212	170	158	217	203
32	Wexford	301	364	425	357	767	897	646	559	758	614	717	804	715	607	684	592	624	518	536	525	555	589	671	727	766	840	992	1,446	1,484	2,375	2,432	1,955	2,342	2,743	3,043	3,180	3,391	3,194	1,998	1,024	659	435	305	306	455	494
33	Wicklow	247	273	567	985	1,081	846	713	766	702	766	805	920	889	899	815	684	857	576	288	201	305	321	452	511	781	1,030	1,168	1,147	1,335	1,294	1,484	1,914	2,002	1,800	2,076	2,341	1,967	1,704	1,219	700	394	284	217	257	245	439
34	City Councils	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	Cork	1,191	1,397	802	773	786	707	713	644	521	688	697	912	975	1,074	842	701	670	474	422	801	895	1,057	654	535	978	966	859	1,132	1,266	1,006	1,186	752	812	1,053	2,364	1,684	1,065	1,209	1,001	666	242	127	248	238	155	232
36	Dublin	2,176	2,097	2,866	3,671	2,945	2,107	2,033	1,787	2,343	2,039	1,984	2,219	1,864	1,937	2,674	2,547	2,214	1,510	1,579	2,275	2,125	2,214	3,247	3,521	3,713	4,285	4,125	3,427	3,777	2,804	2,362	3,091	4,124	3,370	4,530	7,024	7,746	6,678	5,348	2,395	911	557	507	502	914	667
37	Galway	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	494	287	409	546	765	786	854	474	672	793	1,047	1,223	1,026	875	1,116	1,436	1,496	2,305	1,549	1,126	1,275	732	545	199	77	72	32	83	87	83
38	Limerick	460	379	320	177	428	400	215	244	311	414	459	465	154	229	355	186	243	183	323	456	478	469	418	343	747	833	539	946	906	1,336	1,234	1,326	766	1,150	1,324	961	389	334	365	93	44	43	99	106	..	..
39	Waterford	64	154	135	365	317	392	131	228	22	65	135	271	223	299	275	418	320	377	215	240	240	210	298	237	511	464	433	574	539	373	318	402	460	996	1,123	555	828	440	297	146	110	84	55	88	..	..
40	Conversions	320	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	..	..	..	..	..	..	..
41	TOTALS	13,887	15,380	21,572	24,660	26,256	26,892	24,000	24,548	25,444	26,544	27,785	28,917	26,798	26,138	24,944	23,948	22,680	18,450	15,654	18,068	19,539	19,652	22,464	21,391	26,863	30,575	33,725	38,842	42,349	46,512	49,812	52,602	57,695	68,819	76,954	80,957	93,419	78,027	51,724	26,420	14,602	10,480	8,488	8,301	11,016	12,666
