﻿_id	reifreann_ar_an_tr___leas__d_ag_ar_an_mbunreacht_1992__taist	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
3	Ceatharlach-Cill Chainnigh	81,192	56,186	69.2	32,818	20,479	2,889
4	An Cabhán-Muineachán	79,004	55,510	70.3	28,116	23,680	3,714
5	An Clár	65,579	44,547	67.9	25,918	16,171	2,458
6	Corcaigh Thoir	58,160	41,806	71.9	21,345	18,823	1,638
7	Corcaigh Thuaidh–Láir	68,209	45,438	66.6	25,456	18,440	1,542
8	Corcaigh Thiar Thuaidh	44,578	33,628	75.4	15,524	16,171	1,933
9	Corcaigh Theas–Láir	75,747	53,858	71.1	33,876	18,437	1,545
10	Corcaigh Thiar Theas	44,627	32,935	73.8	16,381	14,460	2,094
11	Dún na nGall Thoir Thuaidh	46,934	31,535	67.2	12,253	17,537	1,745
12	Dún na nGall Thiar Theas	48,494	30,134	62.1	10,933	17,382	1,819
13	Baile Átha Cliath Láir	59,941	36,767	61.3	21,957	13,617	1,193
14	Baile Átha Cliath Thuaidh	62,917	43,415	69	32,687	9,758	970
15	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	64,349	46,134	71.7	30,826	14,316	992
16	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	57,888	40,290	69.6	29,742	9,947	601
17	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	57,951	37,825	65.3	25,640	11,374	811
18	Baile Átha Cliath Theas	84,767	59,657	70.4	45,734	12,888	1,035
19	Baile Átha Cliath Theas-Láir	63,316	40,837	64.5	27,987	12,015	835
20	Baile Átha Cliath Thoir Theas	68,366	40,257	58.9	27,966	11,417	874
21	Baile Átha Cliath Thiar Theas	69,654	43,125	61.9	32,154	10,077	894
22	Baile Átha Cliath Thiar	57,755	37,523	65	26,112	10,682	729
23	Dún Laoghaire	85,924	59,132	68.8	46,769	11,269	1,094
24	Gaillimh Thoir	42,604	29,335	68.9	15,459	11,847	2,029
25	Gaillimh Thiar	78,539	50,093	63.8	30,048	17,308	2,737
26	Ciarraí Thuaidh	48,606	33,858	69.7	16,732	14,951	2,175
27	Ciarraí Theas	44,034	30,892	70.2	16,028	12,464	2,400
28	Cill Dara	77,798	50,791	65.3	35,503	13,907	1,381
29	Laois-Uíbh Fhailí	77,226	54,194	70.2	28,903	22,213	3,078
30	Luimneach Thoir	71,004	48,703	68.6	28,774	18,143	1,786
31	Luimneach Thiar	44,768	31,943	71.4	15,289	14,508	2,146
32	An Longfort-Ros Comáin	60,452	45,188	74.8	23,079	18,953	3,156
33	Lú	65,666	44,200	67.3	25,330	17,335	1,535
34	Maigh Eo Thoir	43,392	29,520	68	15,094	12,232	2,194
35	Maigh Eo Thiar	43,407	29,704	68.4	16,332	11,140	2,232
36	An Mhí	77,900	51,415	66	32,099	17,434	1,882
37	Sligeach-Liatroim	60,675	42,762	70.5	22,573	17,314	2,875
38	Tiobraid Árann Thuaidh	42,633	31,957	75	16,103	13,872	1,982
39	Tiobraid Árann Theas	56,705	39,882	70.3	20,064	18,000	1,818
40	Port Láirge	63,692	43,206	67.8	25,879	15,589	1,738
41	An Iarmhí	46,128	30,956	67.1	16,494	12,892	1,570
42	Loch Garman	75,553	52,597	69.6	30,644	19,331	2,622
43	Cill Mhantáin	76,707	52,086	67.9	34,687	15,686	1,713
44	Iomlán	2,542,841	1,733,821	68.2	1,035,308	624,059	74,454
