﻿_id	Number issued	Number rejected at opening of covering envelope	Number cast
1	806	6	597
2	774	11	582
3	904	20	742
4	1077	2	764
5	672	5	498
6	580	5	436
7	734	5	595
8	523	9	369
9	606	4	473
10	638	7	473
11	379	7	293
12	405	4	284
13	325	1	258
14	243	0	196
15	242	2	182
16	269	0	203
17	557	9	472
18	502	0	391
19	303	0	239
20	371	4	262
21	294	1	227
22	385	10	324
23	363	10	279
24	397	7	291
25	420	8	339
26	579	19	437
27	523	5	400
28	1124	7	784
29	688	15	466
30	411	5	311
31	218	2	160
32	1194	28	831
33	587	24	338
34	959	13	797
35	210	5	146
36	213	0	188
37	961	16	824
38	480	17	375
39	604	12	434
40	393	2	284
41	466	4	316
42	501	7	323
43	425	11	287
44	23305	329	17470
