﻿_id	Region	Total Adults	Male Adults	Female Adults	Adults Aged 18-24	Adults Aged 25-44	Adults Aged 45-64	Adults Aged 65+	Number of people who accessed Private Emergency Accommodation	Number of people who accessed Supported Temporary Accommodation	Number of people who accessed Temporary Emergency Accommodation	Number of people who accessed Other Accommodation	Number of Families	Number of Adults in Families	Number of Single-Parent families	Number of Dependants in Families
1	Dublin	4204	2695	1509	481	2432	1221	70	2334	1879	34	0	856	1242	470	2023
2	Mid-East	303	193	110	45	165	82	11	194	105	4	0	51	73	29	132
3	Midlands	92	56	36	20	52	19	1	66	10	16	0	19	24	14	45
4	Mid-West	291	199	92	34	173	76	8	83	171	37	0	41	56	26	62
5	North-East	126	85	41	19	74	21	12	40	50	36	0	14	18	10	25
6	North-West	67	45	22	14	35	17	1	29	28	8	2	5	6	4	11
7	South-East	188	140	48	32	98	51	7	47	141	0	0	13	16	10	20
8	South-West	529	350	179	69	299	138	23	335	197	0	0	62	93	31	157
9	West	282	165	117	49	139	84	10	142	140	0	0	59	91	27	145
