﻿_id	Constituency	Electorate	Total Poll	% Poll	Currie	Lenihan	Robinson
1	Carlow-Kilkenny	79921	53138	66.5	9941	23808	19054
2	Cavan-Monaghan	76800	47670	62	10049	25365	11923
3	Clare	64802	43603	67.3	7956	21669	13745
4	Cork-East	56601	38260	67.6	7048	16928	14124
5	Cork North-Central	63121	39155	62	6038	15020	17832
6	Cork North-West	41146	30569	74.3	8414	13843	8162
7	Cork South-Central	79302	53926	68	9254	18176	26226
8	Cork South-West	42917	29750	69.3	8623	11957	9034
9	Donegal North-East	45583	23348	51.2	3958	12834	6397
10	Donegal South-West	47579	25363	53.3	4794	13344	7058
11	Dublin Central	64765	38614	59.6	4711	17855	15683
12	Dublin North	52372	34586	66	3931	14812	15637
13	Dublin North-Central	55566	37763	68	4752	16658	16064
14	Dublin North-East	53598	33941	63.3	3690	13939	16082
15	Dublin North-West	48008	27973	58.3	2795	11611	13240
16	Dublin South	84423	56979	67.5	9646	17948	29103
17	Dublin South-Central	71725	43152	60.1	5578	16847	20394
18	Dublin South-East	56869	33579	59	5528	10573	17262
19	Dublin South-West	66618	37115	55.7	3661	15340	17826
20	Dublin West	79041	48482	61.3	6439	21987	19772
21	Dun Laoghaire	81410	52944	65	8957	14974	28815
22	Galway East	42435	27644	65.1	5629	13883	8043
23	Galway West	77999	46217	59.3	8094	18885	18978
24	Kerry North	47585	30461	64	5192	13896	11155
25	Kerry South	42943	28608	66.6	4891	14230	9336
26	Kildare	80619	50889	63.1	7701	21388	21638
27	Laoighis-Offaly	75270	51153	68	8690	25635	16571
28	Limerick East	67546	42818	63.4	7498	14583	20527
29	Limerick West	43829	30958	70.6	5955	16055	8766
30	Longford-Westmeath	62413	41551	66.6	7716	21860	11741
31	Louth	63585	39975	62.9	5588	20134	13894
32	Mayo East	39828	26985	67.7	5023	11838	9947
33	Mayo West	39712	25823	65	4706	12114	8905
34	Meath	77946	49265	63.2	8174	23960	16818
35	Roscommon	40575	28297	69.7	6482	14454	7223
36	Sligo-Leitrim	58899	38608	65.6	7794	18917	11660
37	Tipperary North	41731	29309	70.2	5822	14373	8926
38	Tipperary South	55262	37528	67.9	7227	17317	12751
39	Waterford	61142	38918	63.6	6160	17236	15359
40	Wexford	72314	47192	65.2	7906	21790	17201
41	Wicklow	67508	41986	62.2	5891	16448	19393
42	TOTAL	2471308	1584095	64.1	267902	694484	612265
