﻿_id	reifreann_ar_an_mbille_um_an_s___leas__d_ag_ar_an_mbunreacht	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
3	Ceatharlach-Cill Chainnigh	85,589	25,792	30.13	19,413	6,242	137
4	An Cabhán-Muineachán	81,466	19,899	24.43	14,573	5,201	125
5	An Clár	68,641	18,510	26.97	13,626	4,828	56
6	Corcaigh Thoir	61,966	19,522	31.5	14,368	5,114	40
7	Corcaigh Thuaidh–Láir	70,935	20,172	28.44	13,753	6,348	71
8	Corcaigh Thiar Thuaidh	46,310	15,639	33.77	11,722	3,857	60
9	Corcaigh Theas–Láir	81,420	27,075	33.25	18,822	8,183	70
10	Corcaigh Thiar Theas	46,607	15,011	32.21	11,323	3,631	57
11	Dún na nGall Thoir Thuaidh	50,366	9,051	17.97	5,818	3,191	42
12	Dún na nGall Thiar Theas	50,677	9,327	18.4	6,289	2,992	46
13	Baile Átha Cliath Láir	59,526	17,690	29.72	12,361	5,267	62
14	Baile Átha Cliath Thuaidh	69,954	22,520	32.19	17,388	5,129	53
15	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	63,725	23,668	37.14	17,548	6,066	54
16	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	58,653	19,661	33.52	14,967	4,644	50
17	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	55,794	17,347	31.09	12,827	4,453	67
18	Baile Átha Cliath Theas	88,699	31,742	35.79	23,388	8,288	66
19	Baile Átha Cliath Theas-Láir	59,930	20,476	34.17	15,088	5,316	72
20	Baile Átha Cliath Thoir Theas	64,134	19,603	30.57	12,620	6,917	66
21	Baile Átha Cliath Thiar Theas	74,176	19,978	26.93	15,324	4,611	43
22	Baile Átha Cliath Thiar	65,235	17,916	27.46	14,095	3,792	29
23	Dún Laoghaire	89,767	30,941	34.47	21,646	9,216	79
24	Gaillimh Thoir	44,108	11,281	25.58	9,007	2,216	58
25	Gaillimh Thiar	84,202	20,696	24.58	15,256	5,363	77
26	Ciarraí Thuaidh	50,303	12,906	25.66	9,314	3,523	69
27	Ciarraí Theas	46,459	12,517	26.94	9,170	3,287	60
28	Cill Dara	85,932	24,661	28.7	19,171	5,415	75
29	Laois-Uíbh Fhailí	82,054	23,724	28.91	18,007	5,612	105
30	Luimneach Thoir	74,746	22,286	29.82	17,472	4,764	50
31	Luimneach Thiar	46,385	13,208	28.47	10,468	2,648	92
32	An Longfort-Ros Comáin	62,324	18,365	29.47	14,714	3,561	90
33	Lú	69,725	18,166	26.05	13,445	4,634	87
34	Maigh Eo Thoir	44,474	11,309	25.43	8,897	2,356	56
35	Maigh Eo Thiar	46,368	11,750	25.34	9,018	2,686	46
36	An Mhí	85,805	23,380	27.25	18,020	5,265	95
37	Sligeach-Liatroim	62,433	17,689	28.33	13,502	4,105	82
38	Tiobraid Árann Thuaidh	44,488	14,378	32.32	11,112	3,187	79
39	Tiobraid Árann Theas	59,120	18,816	31.83	14,492	4,253	71
40	Port Láirge	67,002	18,106	27.02	13,209	4,830	67
41	An Iarmhí	46,925	13,297	28.34	10,177	3,059	61
42	Loch Garman	81,251	23,887	29.4	19,002	4,781	104
43	Cill Mhantáin	82,221	25,624	31.16	19,378	6,137	109
44	Iomlán	2,659,895	777,586	29.23	579,740	194,968	2,878
