﻿_id	PRESIDENTIAL ELECTION 1997	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9
1	First Count									
2					Number of votes for					
3	Constituency	Electorate	Total Poll	Percentage Poll	Mary Banotti	Mary McAleese	Derek Nally	Adi Roche	Dana, Rosemary Scallon	Spoilt votes (included in Total Poll)
4	Carlow-Kilkenny	85,696	43,422	50.67	11,962	19,949	3,040	2,936	5,177	358
5	Cavan-Monaghan	83,185	40,198	48.32	9,299	21,749	1,122	1,373	6,346	309
6	Clare	71,113	35,184	49.48	8,353	17,970	1,637	1,889	5,095	240
7	Cork East	63,489	33,622	52.96	8,859	15,598	1,063	3,444	4,450	208
8	Cork North-Central	71,865	32,674	45.47	8,348	14,322	1,194	4,808	3,742	260
9	Cork North-West	46,884	28,136	60.01	8,214	13,086	776	2,291	3,567	202
10	Cork South-Central	84,458	44,126	52.25	12,609	19,410	1,894	5,434	4,461	318
11	Cork South-West	47,966	27,710	57.77	8,808	12,616	825	2,208	3,016	237
12	Donegal North-East	52,723	20,970	39.77	3,313	11,008	575	748	5,136	190
13	Donegal South-West	51,661	21,599	41.81	3,958	11,060	545	826	5,025	185
14	Dublin Central	63,899	22,024	34.47	6,864	9,226	1,175	1,605	2,920	234
15	Dublin North	63,916	29,541	46.22	10,161	12,599	1,291	1,918	3,364	208
16	Dublin North-Central	66,431	31,348	47.19	10,789	12,949	1,342	1,946	4,044	278
17	Dublin North-East	59,258	24,817	41.88	8,728	10,132	1,114	1,770	2,890	183
18	Dublin North-West	60,172	23,910	39.74	7,806	9,910	1,180	1,769	3,037	208
19	Dublin South	89,955	45,021	50.05	18,766	16,053	1,990	2,589	5,360	263
20	Dublin South-Central	67,985	28,737	42.27	10,900	10,636	1,375	1,909	3,636	281
21	Dublin South-East	63,476	28,632	45.11	12,692	9,338	1,056	1,885	3,403	258
22	Dublin South-West	75,760	26,198	34.58	8,879	10,366	1,539	1,833	3,384	197
23	Dublin West	66,462	26,351	39.65	8,965	10,678	1,504	1,675	3,363	166
24	Dun Laoghaire	87,091	42,217	48.47	18,415	14,310	1,632	2,696	4,882	282
25	Galway East	61,331	30,984	50.52	7,352	15,979	1,076	1,285	5,044	248
26	Galway West	78,266	35,238	45.02	9,495	16,707	1,437	2,012	5,320	267
27	Kerry North	51,190	23,295	45.51	5,266	10,753	689	3,039	3,367	181
28	Kerry South	47,420	23,180	48.88	5,384	11,586	778	2,075	3,162	195
29	Kildare North	52,290	23,124	44.22	7,657	9,496	1,242	1,483	3,101	145
30	Kildare South	47,880	20,205	42.20	6,052	9,204	1,039	1,426	2,372	112
31	Laoighis-Offaly	84,815	41,588	49.03	10,878	20,398	1,739	2,090	6,188	295
32	Limerick East	77,122	35,779	46.39	11,529	15,080	1,714	2,235	4,998	223
33	Limerick West	47,974	24,849	51.80	6,999	11,823	886	1,201	3,722	218
34	Longford-Roscommon	64,002	32,922	51.44	8,212	15,654	1,456	1,159	6,175	266
35	Louth	71,215	31,477	44.20	7,322	16,356	1,228	1,983	4,337	251
36	Mayo 	88,031	42,106	47.83	10,923	21,174	1,348	1,666	6,601	394
37	Meath	90,336	39,709	43.96	11,338	18,584	1,487	2,123	5,898	279
38	Sligo-Leitrim	64,738	32,349	49.97	7,909	16,162	1,044	1,670	5,290	274
39	Tipperary North	54,135	28,583	52.80	7,547	13,316	1,550	2,158	3,802	210
40	Tipperary South	51,618	27,081	52.46	6,928	11,865	832	4,187	3,092	177
41	Waterford	70,571	31,789	45.05	8,243	15,769	1,406	2,229	3,887	255
42	Westmeath	49,104	23,256	47.36	5,969	10,653	1,160	1,561	3,770	143
43	Wexford	83,900	39,760	47.39	8,779	16,713	7,405	2,415	4,061	387
44	Wicklow	80,146	35,977	44.89	11,532	14,187	2,144	2,874	4,973	267
45	TOTAL	2,739,529	1,279,688	46.71	372,002	574,424	59,529	88,423	175,458	9,852
