﻿_id	reifreann_ar_an_mbille_um_an_ocht__leas__ar_an_mbunreacht_19	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
3	Ceatharlach-Cill Chainnigh	75,490	39,234	52	26,751	12,134	349
4	An Cabhán-Muineachán	74,237	41,039	55.3	33,165	7,556	318
5	An Clár	61,747	30,202	48.9	22,136	7,838	228
6	Corcaigh Thoir	54,309	31,011	57.1	22,131	8,657	223
7	Corcaigh Thuaidh–Láir	63,272	30,972	48.9	19,877	10,862	233
8	Corcaigh Thiar Thuaidh	40,873	25,457	62.3	20,554	4,694	209
9	Corcaigh Theas–Láir	69,102	38,474	55.7	21,342	16,909	223
10	Corcaigh Thiar Theas	41,614	24,128	58	18,446	5,510	172
11	Dún na nGall Thoir Thuaidh	42,203	22,398	53.1	18,475	3,807	116
12	Dún na nGall Thiar Theas	45,823	21,641	47.2	17,693	3,838	110
13	Baile Átha Cliath Láir	70,403	34,891	49.6	21,508	13,174	209
14	Baile Átha Cliath Thuaidh	41,713	22,203	53.2	11,898	10,228	77
15	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	55,426	33,663	60.7	19,203	14,301	159
16	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	46,686	27,348	58.6	13,393	13,831	124
17	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	51,277	25,594	50	13,354	12,105	135
18	Baile Átha Cliath Theas	72,964	45,398	62.2	20,517	24,659	222
19	Baile Átha Cliath Theas-Láir	73,510	37,456	51	21,016	16,170	270
20	Baile Átha Cliath Thoir Theas	64,222	34,285	53.4	16,814	17,292	179
21	Baile Átha Cliath Thiar Theas	58,429	32,315	55.3	15,794	16,294	227
22	Baile Átha Cliath Thiar	72,040	37,676	52.3	20,510	16,960	206
23	Dún Laoghaire	73,030	42,777	58.6	17,876	24,651	250
24	Gaillimh Thoir	43,043	21,525	50	17,166	4,219	140
25	Gaillimh Thiar	78,497	32,203	41	20,624	11,353	226
26	Ciarraí Thuaidh	43,752	23,622	54	18,027	5,383	212
27	Ciarraí Theas	41,929	22,748	54.3	18,458	4,112	178
28	Cill Dara	69,559	33,658	48.4	19,856	13,551	251
29	Laois-Uíbh Fhailí	73,073	40,214	55	31,017	8,859	338
30	Luimneach Thoir	65,823	36,686	55.7	24,963	11,520	203
31	Luimneach Thiar	42,822	23,255	54.3	18,296	4,768	191
32	An Longfort-An Iarmhí	59,062	31,338	53.1	23,665	7,363	310
33	Lú	59,415	32,696	55	22,828	9,647	221
34	Maigh Eo Thoir	41,861	21,952	52.4	18,261	3,534	157
35	Maigh Eo Thiar	41,445	19,870	47.9	16,040	3,705	125
36	An Mhí	69,136	37,437	54.2	27,117	10,054	266
37	Ros Comáin	41,302	22,535	54.6	18,738	3,626	171
38	Sligeach-Liatroim	59,682	32,536	54.5	24,891	7,379	266
39	Tiobraid Árann Thuaidh	41,069	24,028	58.5	18,911	4,905	212
40	Tiobraid Árann Theas	54,267	29,178	53.8	22,041	6,907	230
41	Port Láirge	57,531	30,631	53.2	20,917	9,481	233
42	Loch Garman	67,557	39,864	59	28,843	10,752	269
43	Cill Mhantáin	59,456	31,856	53.6	18,121	13,548	187
44	Iomlán	2,358,651	1,265,994	53.7	841,233	416,136	8,625
