﻿_id	Toghchán na hUachtaránachta 2018	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10
1	Cuóta	736,951									
2					Líon na vótaí do						
3	Toghcheantar	Iomlán na dToghthóirí	Vótaíocht  Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Peter Joseph Casey	Gavin Duffy	Joan Freeman	Seán Gallagher	Michael D. Higgins	Liadh Ní Riada	Páipéir Bhallóide Neamhbhailí (san áireamh i Vótaíocht Iomlán)
4	Ceatharlach-Cill Chainnigh	108,863	50,060	45.98	13,929	1,265	2,636	3,506	25,717	2,419	588
5	An Cabhán-Muineachán	91,692	38,376	41.85	7,023	1,000	2,063	6,771	16,749	4,167	603
6	An Clár	83,044	41,871	50.42	11,722	617	1,969	2,289	22,639	2,186	449
7	Corcaigh Thoir	86,180	38,448	44.61	9,340	716	2,283	2,625	20,388	2,705	391
8	Corcaigh Thuaidh-Láir	84,919	35,361	41.64	8,382	545	2,010	1,977	18,851	3,112	484
9	Corcaigh Thiar Thuaidh	68,820	34,592	50.26	8,092	630	1,855	3,199	17,638	2,824	354
10	Corcaigh Theas-Láir	88,074	40,474	45.95	7,323	642	2,554	2,164	24,161	3,072	558
11	Corcaigh Thiar Theas	63,897	30,966	48.46	6,582	680	1,635	2,374	16,860	2,489	346
12	Dún na nGall	119,318	40,256	33.74	12,952	747	2,563	3,684	15,052	4,524	734
13	Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh	114,626	51,132	44.61	8,009	1,010	3,372	2,500	32,198	3,315	728
14	Cuan Bhaile Átha Cliath Theas	80,146	29,452	36.75	3,433	626	1,884	1,116	20,765	1,221	407
15	Baile Átha Cliath Láir	48,588	15,442	31.78	1,692	203	868	529	10,094	1,749	307
16	Baile Átha Cliath - Fine Gall 	96,612	43,293	44.81	7,505	986	2,643	2,369	27,039	2,290	461
17	Baile Átha Cliath Thiar-Meán	72,006	29,399	40.83	5,128	526	2,734	1,433	17,196	1,978	404
18	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	62,726	23,875	38.06	3,737	451	1,546	1,121	14,728	1,932	360
19	Baile Átha Cliath - Ráth an Dúin	65,918	31,962	48.49	4,385	711	2,177	1,487	21,704	1,141	357
20	Baile Átha Cliath Theas-Láir	73,567	28,058	38.14	3,794	441	2,039	1,105	17,930	2,282	467
21	Baile Átha Cliath Thiar Theas	107,134	45,774	42.73	8,324	929	3,011	2,237	28,151	2,584	538
22	Baile Átha Cliath Thiar	67,625	28,640	42.35	4,887	514	2,053	1,430	17,545	1,842	369
23	Dún Laoghaire	96,825	45,433	46.92	5,872	1,000	2,866	2,044	31,513	1,596	542
24	Gaillimh Thoir	70,302	34,078	48.47	11,227	516	1,545	1,379	18,011	1,029	371
25	Gaillimh Thiar	109,523	48,057	43.88	10,821	660	2,445	1,783	29,612	2,161	575
26	Ciarraí	111,777	50,643	45.31	13,752	1,037	3,102	2,856	25,078	4,253	565
27	Cill Dara Thuaidh	86,305	38,133	44.18	7,210	844	2,751	2,258	23,103	1,523	444
28	Cill Dara Theas	63,929	26,280	41.11	5,819	633	1,619	1,829	14,766	1,307	307
29	Laois	64,139	27,921	43.53	8,419	718	1,464	1,845	13,754	1,443	278
30	Cathair Luimnigh	79,647	33,183	41.66	7,845	578	1,917	1,557	18,904	1,964	418
31	Contae Luimnigh	68,740	32,055	46.63	10,865	658	1,762	1,756	15,262	1,438	314
32	Longfort-An Iarmhí	92,354	38,385	41.56	12,005	829	2,122	2,873	18,024	2,089	443
33	Lú	110,256	45,584	41.34	7,223	2,101	2,291	2,934	26,291	4,175	569
34	Maigh Eo	91,412	42,027	45.98	12,850	937	2,663	2,235	20,642	2,107	593
35	An Mhí Thoir	68,591	29,872	43.55	6,064	1,142	1,883	2,060	16,754	1,654	315
36	An Mhí Thiar	66,848	27,173	40.65	5,917	904	1,727	1,943	14,522	1,847	313
37	Uíbh Fhailí	66,208	30,064	45.41	9,253	673	1,691	2,672	13,977	1,444	354
38	Ros Comáin-Gaillimh	64,857	31,994	49.33	10,918	713	1,850	2,270	14,246	1,617	380
39	Sligeach-Liatroim	96,653	42,573	44.05	11,132	859	2,475	3,749	20,601	3,172	585
40	Tiobraid Árann	114,433	55,376	48.39	20,149	1,106	2,723	3,077	24,917	2,827	577
41	Port Láirge	83,359	36,137	43.35	8,822	847	2,025	2,530	18,609	2,837	467
42	Loch Garman	111,897	49,290	44.05	11,818	1,161	2,272	3,499	27,020	2,939	581
43	Cill Mhantáin	99,871	50,649	50.71	8,507	1,043	2,820	3,449	31,555	2,733	542
44	Iomlán	3,401,681	1,492,338	43.87	342,727	32,198	87,908	94,514	822,566	93,987	18,438
