﻿_id	Number issued	Number rejected at opening of covering envelope	Number cast
1	656	6	506
2	665	10	470
3	772	9	652
4	1308	12	960
5	691	13	552
6	537	10	400
7	720	7	629
8	621	14	499
9	251	0	212
10	440	1	369
11	349	13	243
12	384	2	296
13	263	2	261
14	310	5	240
15	315	4	206
16	302	7	221
17	514	5	454
18	524	5	432
19	327	5	281
20	287	4	234
21	352	3	275
22	372	6	319
23	939	8	324
24	750	3	294
25	433	9	314
26	678	27	504
27	505	6	420
28	998	7	757
29	752	4	578
30	291	2	250
31	381	2	331
32	1188	29	911
33	703	12	488
34	555	13	502
35	259	15	194
36	332	12	220
37	678	9	611
38	386	3	337
39	721	5	520
40	356	2	272
41	331	7	269
42	635	2	396
43	384	11	288
44	23215	331	17491
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
