﻿_id	Number issued	Number rejected at opening of covering envelope	Number cast
1	690	14	515
2	891	17	713
3	827	8	582
4	961	5	699
5	845	6	651
6	465	7	365
7	776	10	601
8	472	10	358
9	683	6	568
10	763	8	599
11	404	8	293
12	432	5	279
13	219	0	161
14	398	3	305
15	276	5	196
16	220	3	147
17	422	6	348
18	536	10	391
19	496	2	400
20	279	4	205
21	302	2	214
22	350	3	297
23	283	6	235
24	435	10	297
25	389	4	306
26	569	0	442
27	518	5	414
28	1230	1	912
29	536	7	389
30	396	0	290
31	220	6	167
32	722	10	622
33	554	6	358
34	902	17	686
35	347	3	254
36	731	13	557
37	621	4	455
38	372	3	270
39	353	4	261
40	1001	19	708
41	371	2	309
42	452	3	297
43	22709	265	17116
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
