﻿_id	Toghchán na hUachtaránachta 1945	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5
1	An Chéad Chomhaireamh					
2			Líon na vótaí do			
3	Toghcheantar	Vótaíocht  Iomlán	McCartan	MacEoin	O'Kelly	Páipéir Bhallóide Neamhbhailí (san áireamh i Vótaíocht Iomlán)
4						
5	Contaebhuirgí					
6	Corcaigh	28546	4714	9025	13875	932
7	Baile Átha Claith	158142	44027	39273	70777	4065
8	Luimneach	17302	2538	4731	9318	715
9	Port Láirge	11581	2135	3267	5898	281
10						
11	Contaetha					
12	Ceatharlach	13993	1838	5197	6178	780
13	An Cabhán	31341	3032	11883	14500	1926
14	An Clár	40968	5979	10796	22910	1283
15	Corcaigh	119684	24163	38911	49737	6873
16	Dún na nGall	50023	7834	13137	24999	4053
17	Baile Átha Claith	38155	9815	11665	16206	469
18	Gaillimh	59734	11153	12713	32496	3372
19	Ciarraí	36758	8500	7180	20589	489
20	Cill Dara	22126	2958	6731	11426	1011
21	Cill Chainnigh	26162	3476	8158	13437	1091
22	Laoighis	20482	4884	5683	8946	969
23	Liatroim	21574	2995	9344	8064	1171
24	Luimneach	42816	4758	13183	22725	2150
25	Longfort	16975	646	10170	5848	311
26	Lú	28803	4668	9395	13685	1055
27	Maigh Eo	57670	12505	14672	27260	3233
28	An Mhí	25027	3406	6784	14083	754
29	Muineachán	25873	4062	6878	13042	1891
30	Uíbh Fhailí	20891	4136	5199	10580	976
31	Ros Comáin	33929	5140	11747	15354	1688
32	Sligeach	27283	3590	12026	10288	1379
33	Tiobraid Árann (An Trian Thuaidh)	25497	3946	7530	12477	1544
34	Tiobraid Árann (An Trian Theas)	33124	5155	10499	15940	1530
35	Port Láirge	19284	2481	5198	10980	625
36	An Iarmhí	22395	1636	9741	10303	715
37	Loch Garman	36977	8488	10082	16380	2027
38	Cill Mhantáin	23510	8176	4741	9664	929
39	Iomlán	1136625	212834	335539	537965	50287
