﻿_id	PRESIDENTIAL ELECTION 2025	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1	Quota	721,350						
2					Number of votes for			
3	Constituency	Electorate	Total Poll	Percentage Poll				Invalid Ballot Papers (included in Total Poll figure)
4					Connolly	Gavin	Humphreys	
5					Catherine Martina Ann	Jim	Heather	
6	Carlow-Kilkenny	116,732	51,909	44.47	27,697	3,362	14,357	6,493
7	Cavan-Monaghan	107,048	59,317	55.41	20,273	1,546	31,075	6,423
8	Clare	94,054	44,911	47.75	24,372	5,047	10,726	4,766
9	Cork East	82,499	35,543	43.08	20,123	2,031	8,717	4,672
10	Cork North-Central	102,072	43,686	42.8	25,402	2,391	9,678	6,215
11	Cork North-West	66,805	31,597	47.3	15,610	2,445	9,565	3,977
12	Cork South-Central	103,337	47,840	46.3	27,750	3,044	12,111	4,935
13	Cork South-West	71,354	34,328	48.11	18,350	2,296	10,120	3,562
14	Donegal	127,789	50,810	39.76	33,286	1,774	9,316	6,434
15	Dublin Bay North	105,627	51,231	48.5	28,501	3,815	11,815	7,100
16	Dublin Bay South	75,857	31,757	41.86	15,810	2,098	11,259	2,590
17	Dublin Central	59,051	25,062	42.44	15,848	1,284	4,176	3,754
18	Dublin Fingal East	61,216	28,979	47.34	15,851	2,606	7,424	3,098
19	Dublin Fingal West	50,512	23,504	46.53	13,853	1,873	4,659	3,119
20	Dublin Mid-West	85,112	36,106	42.42	20,412	2,683	5,724	7,287
21	Dublin North-West	55,840	24,609	44.07	14,351	1,530	3,695	5,033
22	Dublin Rathdown	79,835	39,152	49.04	18,523	3,359	14,619	2,651
23	Dublin South-Central	71,384	29,324	41.08	18,750	1,266	3,723	5,585
24	Dublin South-West	113,193	52,075	46.01	28,079	4,084	12,375	7,537
25	Dublin West	77,068	33,398	43.34	18,528	2,676	7,756	4,438
26	Dún Laoghaire	93,083	44,289	47.58	21,138	3,325	16,358	3,468
27	Galway East	86,497	41,855	48.39	26,631	2,116	7,858	5,250
28	Galway West	103,170	50,544	48.99	35,441	2,208	8,475	4,420
29	Kerry	117,875	52,840	44.83	28,807	3,364	13,568	7,101
30	Kildare North	94,741	46,012	48.57	25,748	3,516	11,840	4,908
31	Kildare South	73,868	32,359	43.81	18,048	2,141	7,266	4,904
32	Laois	64,816	28,439	43.88	15,814	1,694	6,775	4,156
33	Limerick City	75,889	31,038	40.9	17,659	1,533	7,797	4,049
34	Limerick County	73,273	32,812	44.78	16,520	2,022	9,987	4,283
35	Longford-Westmeath	103,609	45,394	43.81	22,656	2,766	13,162	6,810
36	Louth	103,143	48,577	47.1	28,006	2,078	10,711	7,782
37	Mayo	107,496	48,903	45.49	28,039	2,596	11,957	6,311
38	Meath East	83,326	38,678	46.42	20,772	2,498	9,896	5,512
39	Meath West	64,923	28,736	44.26	15,477	1,684	7,015	4,560
40	Offaly	61,882	27,632	44.65	14,240	1,929	6,593	4,870
41	Roscommon-Galway	60,278	30,892	51.25	17,258	1,760	8,129	3,745
42	Sligo-Leitrim	87,743	43,168	49.2	24,331	1,985	12,024	4,828
43	Tipperary North	68,163	32,026	46.98	16,259	2,551	9,217	3,999
44	Tipperary South	65,957	29,128	44.16	15,563	1,883	7,793	3,889
45	Waterford	90,411	39,486	43.67	23,191	2,109	9,358	4,828
46	Wexford	84,392	37,052	43.9	21,667	2,081	8,733	4,571
47	Wicklow	82,799	42,767	51.65	23,701	2,727	10,658	5,681
48	Wicklow-Wexford	60,731	28,671	47.21	15,808	1,792	6,927	4,144
49	Total	3,614,450	1,656,436	45.83	914,143	103,568	424,987	213,738
