﻿_id	Toghchán na hUachtaránachta 1990	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1	An Chéad Chomhaireamh							
2					Líon na vótaí do			
3	Toghcheantar	Iomlán na dToghthóirí	Vótaíocht  Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Currie	Lenihan	Robinson	Páipéir Bhallóide Neamhbhailí (san áireamh i Vótaíocht Iomlán)
4	Ceatharlach-Cill Chainnigh	79921	53138	66.5	9941	23808	19054	335
5	An Cabhán-Muineachán	76800	47670	62	10049	25365	11923	333
6	An Clár	64802	43603	67.3	7956	21669	13745	233
7	Corcaigh Thoir	56601	38260	67.6	7048	16928	14124	160
8	Corcaigh Thuaidh–Láir	63121	39155	62	6038	15020	17832	265
9	Corcaigh Thiar Thuaidh	41146	30569	74.3	8414	13843	8162	150
10	Corcaigh Theas–Láir	79302	53926	68	9254	18176	26226	270
11	Corcaigh Thiar Theas	42917	29750	69.3	8623	11957	9034	136
12	Dún na nGall Thoir Thuaidh	45583	23348	51.2	3958	12834	6397	159
13	Dún na nGall Thiar Theas	47579	25363	53.3	4794	13344	7058	167
14	Baile Átha Cliath Láir	64765	38614	59.6	4711	17855	15683	365
15	Baile Átha Cliath Thuaidh	52372	34586	66	3931	14812	15637	206
16	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	55566	37763	68	4752	16658	16064	289
17	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	53598	33941	63.3	3690	13939	16082	230
18	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	48008	27973	58.3	2795	11611	13240	327
19	Baile Átha Cliath Theas	84423	56979	67.5	9646	17948	29103	282
20	Baile Átha Cliath Theas-Láir	71725	43152	60.1	5578	16847	20394	333
21	Baile Átha Cliath Thoir Theas	56869	33579	59	5528	10573	17262	216
22	Baile Átha Cliath Thiar Theas	66618	37115	55.7	3661	15340	17826	288
23	Baile Átha Cliath Thiar	79041	48482	61.3	6439	21987	19772	284
24	Dún Laoghaire	81410	52944	65	8957	14974	28815	198
25	Gaillimh Thoir	42435	27644	65.1	5629	13883	8043	89
26	Gaillimh Thiar	77999	46217	59.3	8094	18885	18978	260
27	Ciarraí Thuaidh	47585	30461	64	5192	13896	11155	218
28	Ciarraí Theas	42943	28608	66.6	4891	14230	9336	151
29	Cill Dara	80619	50889	63.1	7701	21388	21638	162
30	Laois-Uíbh Fhailí	75270	51153	68	8690	25635	16571	257
31	Luimneach Thoir	67546	42818	63.4	7498	14583	20527	210
32	Luimneach Thiar	43829	30958	70.6	5955	16055	8766	182
33	An Longfort-An Iarmhí	62413	41551	66.6	7716	21860	11741	234
34	Lú	63585	39975	62.9	5588	20134	13894	359
35	Maigh Eo Thoir	39828	26985	67.7	5023	11838	9947	177
36	Maigh Eo Thiar	39712	25823	65	4706	12114	8905	98
37	An Mhí	77946	49265	63.2	8174	23960	16818	313
38	Ros Comáin	40575	28297	69.7	6482	14454	7223	138
39	Sligeach-Liatroim	58899	38608	65.6	7794	18917	11660	237
40	Tiobraid Árann Thuaidh	41731	29309	70.2	5822	14373	8926	188
41	Tiobraid Árann Theas	55262	37528	67.9	7227	17317	12751	233
42	Port Láirge	61142	38918	63.6	6160	17236	15359	163
43	Loch Garman	72314	47192	65.2	7906	21790	17201	295
44	Cill Mhantáin	67508	41986	62.2	5891	16448	19393	254
45	Iomlán	2471308	1584095	64.1	267902	694484	612265	9444
