﻿_id	payment_date__dd_mm_yyyy_	Supplier	Description	payment__amount____
1	2023-01-06T00:00:00	BERMINGHAM CAMERAS T/A STRAZO LTD	Equipment	22600
2	2023-01-06T00:00:00	METEOROLOGICAL OFFICE CASHIER (MET OFFICE)	Met Office Operational Meteorological Forecasting Training Course 	48091.46
3	2023-01-06T00:00:00	KB CLEARANCES LTD	Vat Duty paid on Importation of Swisens Poleno Autopollen System	31565.8
4	2023-01-11T00:00:00	VODAFONE	Government Cloud Networks	36900
5	2023-01-11T00:00:00	BORD GAIS ENERGY LTD	Custom House Quarterly Usage from 3 Sept 2022 to 31 Dec 2022	20497.13
6	2023-01-11T00:00:00	ELECTRICITY SUPPLY BOARD - ELECTRIC IRELAND	Custom House Monthly Usage from 1 Dec 2023 to 31 Dec 2023 	26267.58
7	2023-01-11T00:00:00	ERGO SERVICES LTD	Database analyst onsite resource	25673.99
8	2023-01-13T00:00:00	DTN SERVICES & SYSTEMS SPAIN SL (CIRRUS SPAIN SL)	Aviation Modernisation and Automaton Project  Equipment.	69934
9	2023-01-13T00:00:00	DTN SERVICES & SYSTEMS SPAIN SL (CIRRUS SPAIN SL)	Aviation Modernisation and Automaton Project  Equipment.	69934
10	2023-01-13T00:00:00	FARRELL BROTHERS (ARDEE) LTD	Supply and Installation of Desks and Pedastals	69268.68
11	2023-01-13T00:00:00	MICROMAIL LTD	Microsoft Support	93699.85
12	2023-01-13T00:00:00	BEHAVIOUR & ATTITUDES LTD	Research Survey	50000
13	2023-01-13T00:00:00	IBL SOFTWARE ENGINEERING SRO	ICT Software Maintenance	60085
14	2023-01-18T00:00:00	MARINE & ENVIRONMENTAL RESOURCE CONSERVATION CONSULTANTS LTD	National Marine Habitats Monitoring Programme	214559.85
15	2023-01-18T00:00:00	AGRI MACHINERY IRELAND	Machinery	30627
16	2023-01-18T00:00:00	PHD MEDIA (IRELAND) LTD OMNICOM MEDIA GROUP	Media Services Fire Safety Week 2022/23 	34623.07
17	2023-01-18T00:00:00	PHD MEDIA (IRELAND) LTD OMNICOM MEDIA GROUP	Media Services Fire Safety Week 2022/23 	40936.26
18	2023-01-24T00:00:00	ELECTRICITY SUPPLY BOARD - ELECTRIC IRELAND	Muckross House, Muckross Village Monthly Usage 31 Dec 2022 to 31 Dec 2023	42178.29
19	2023-01-24T00:00:00	FUSIO HOLDINGS LTD	ICT Services - Website Build	32877.9
20	2023-01-30T00:00:00	BERMINGHAM CAMERAS T/A STRAZO LTD	Equipment	36160
21	2023-02-03T00:00:00	DATAPAC LTD	ICT Hardware	36654
22	2023-02-03T00:00:00	RPS IRELAND LTD	Daily Tide & Storm Surge Forecasts	32275.26
23	2023-02-08T00:00:00	AXISENG M & E LTD	Consultancy Report for the Custom House Masterplan	42856.77
24	2023-02-09T00:00:00	LEAVE NO TRACE IRELAND	Training	36657
25	2023-02-10T00:00:00	WOOD AND WOOD INTERNATIONAL SIGNS LTD	Signage and Wayfinding Supplies	50080
26	2023-02-14T00:00:00	MICHAEL CRONIN (READY MIX) LTD	Facilities Works at Muckross House	331668.75
27	2023-02-14T00:00:00	IRISH WILDBIRD CONSERVANCY T/A BIRDWATCH IRELAND	Management of Kilcoole Little Tern Project 2022	22928
28	2023-02-14T00:00:00	ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE IRELAND (ESRI IRELAND)	GIS Professional Analyst	90555.63
29	2023-02-14T00:00:00	HYUNDAI CARS IRELAND	Purchase of Tucson Comfort Plus HEV	29031
30	2023-02-17T00:00:00	ELECTRICITY SUPPLY BOARD - ELECTRIC IRELAND	Muckross House, Muckross Village Monthly Usage 31 Jan 2023 to 31 Jan 2023	29298.76
31	2023-02-17T00:00:00	DHI WATER ENVIRONMENTS (UK) LTD	Hydrodynamics Subscription Package	23420
32	2023-02-17T00:00:00	ERGO SERVICES LTD	ICT Support & Development	34415.25
33	2023-02-17T00:00:00	ENERGIA LTD (VIRIDIAN ENERGY LTD)	Met Office  Monthly Usage from 1 Jan 2023 to 31 Jan 2023  	24068.01
34	2023-02-24T00:00:00	KNMI (KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT	High Performance Computing services for Numerical Weather Prediction operations of Met Éireann	185088
35	2023-02-27T00:00:00	BUTLER SECURE SOLUTIONS LTD	Night Vision Optics	30879.32
36	2023-03-02T00:00:00	AN POST	Meter top up for Custom House and Ballina Registry 	21000
37	2023-03-02T00:00:00	ERNST & YOUNG BUSINESS CONSULTANTS	ICT Data Platform Development and Support	329104.95
38	2023-03-02T00:00:00	ERNST & YOUNG BUSINESS CONSULTANTS	ICT Data Platform Development and Support	308554.11
39	2023-03-02T00:00:00	ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE IRELAND (ESRI IRELAND)	Ecological Contractors	49418.67
40	2023-03-02T00:00:00	AXISENG M & E LTD	Professional Fees for service on the Custom House Masterplan 	30893.91
41	2023-03-02T00:00:00	BORD NA MONA ENERGY LTD	Project Management and Professional Services	179544.34
42	2023-03-03T00:00:00	LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT AGENCY (LGMA)	Fund payment to LGMA for Digital Transformation Strategy & Consultancy	84100.98
43	2023-03-07T00:00:00	ENERGIA LTD (VIRIDIAN ENERGY LTD)	Met Éireann locations monthly usage from 1 Dec 2022 to 31 Dec 2022 	31648.54
44	2023-03-07T00:00:00	ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE IRELAND (ESRI IRELAND)	Heritage Division DHLGH NPWS Ecological Contractors	46720.48
45	2023-03-07T00:00:00	OLDSTONE CONSERVATION LTD	Works to Octagon Folly	37250.18
46	2023-03-09T00:00:00	RORY HODD	Monitoring project and reporting for three Annex II species and one Annex I habitat.	33456
47	2023-03-10T00:00:00	VERSION 1 SOFTWARE	ICT Development	23498.83
48	2023-03-10T00:00:00	VODAFONE	Communications	35848.77
49	2023-03-10T00:00:00	ERGO SERVICES LTD	ICT Support & Development	24935.25
50	2023-03-10T00:00:00	MICRO FOCUS SOFTWARE UK LTD	Training	28400
51	2023-03-16T00:00:00	BEC CONSULTANTS LTD	Reassessment of Selected Woodland Sites project	21208.89
52	2023-03-16T00:00:00	IRISH ARCHAEOLOGICAL CONSULTANCY LTD	Bord na Móna Enhanced Decommissioning Restoration and Rehabilitation Scheme	25053.95
53	2023-03-16T00:00:00	MICHAEL CRONIN (READY MIX) LTD	Facilities Works for Muckross House	438312.9
54	2023-03-16T00:00:00	CARRIG CONSERVATION INTERNATIONAL LTD	Supply Expert services to support Implementation & Review Climate Change Sectoral Adaptation Plan	22785.75
55	2023-03-20T00:00:00	ENERGIA LTD (VIRIDIAN ENERGY LTD)	Met Éireann locations monthly usage from 1  Feb 2023 to 28 Feb 2023	23857.4
56	2023-03-20T00:00:00	OVE ARUP & PARTNERS LTD ( CONSULTING ENGINEERS)	Environmental Assessment on Offshore Renewable Energy Foreshore Project	21625.86
57	2023-03-20T00:00:00	OVE ARUP & PARTNERS LTD ( CONSULTING ENGINEERS)	Environmental Assessment on Offshore Renewable Energy Foreshore Project	21582.81
58	2023-03-20T00:00:00	PHD MEDIA (IRELAND) LTD OMNICOM MEDIA GROUP	Media Services Fire Safety Week 2022/23 	22074.92
59	2023-03-20T00:00:00	PHD MEDIA (IRELAND) LTD OMNICOM MEDIA GROUP	Media Services Fire Safety Week 2022/23 	44725.44
60	2023-03-20T00:00:00	MICROMAIL LTD	Microsoft Licensing	651679.53
61	2023-03-21T00:00:00	ELECTRICITY SUPPLY BOARD - ELECTRIC IRELAND	Muckross House, Muckross Village Monthly Usage 1 Feb 2023 to 28 Feb 2023	24524.68
62	2023-03-22T00:00:00	PHILIP FARRELLY & CO LTD	Professional Fees related to delivery of restoration services for WaterLANDS project	162548.93
63	2023-03-24T00:00:00	MEDIAVEST LTD T/A SPARK FOUNDRY	DHLGH media campaign Residential Zoned Land Tax	22414.87
64	2023-03-24T00:00:00	MICROMAIL LTD	ICT Data Platform Licencing	47233.5
65	2023-03-24T00:00:00	BALLYKANE LTD T/A TOYOTA SANDYFORD	Vehicles	39156
66	2023-03-24T00:00:00	BALLYKANE LTD T/A TOYOTA SANDYFORD	Vehicles	38481
67	2023-03-24T00:00:00	WOOD AND WOOD INTERNATIONAL SIGNS LTD	Signage and Wayfinding Supplies	97431
68	2023-03-24T00:00:00	MADDEN & MANGAN CONSTRUCTION LTD	Works at Muckross House	128800
69	2023-03-24T00:00:00	OLDSTONE CONSERVATION LTD	Works at Octagon Folly	51844.9
70	2023-03-28T00:00:00	BECHTLE DIRECT	ICT Hardware	43634.25
71	2023-03-30T00:00:00	BORD NA MONA ENERGY LTD	National Parks and Wildlife Service - Project Management and Professional Services	158199.54
72	2023-03-31T00:00:00	EIR (EIRCOM)	Landline payments from 1 Feb 2023 to 28 Feb 2023	25012.44
73	2023-03-31T00:00:00	THREE IRELAND (HUTCHINSON) LTD	Mobile payments from 11 Feb 2023 to 10 March 2023	20030.57
74	2023-03-31T00:00:00	TETRA IRELAND COMMUNICATIONS LTD	Communications from January 2023 to June 2023	67366.34
