﻿_id	reifreann_ar_an_mbille_um_an_tr___leas__ar_an_mbunreacht__19	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2							
3	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
4	Ceatharlach-Cill Chainnigh	59,415	44,298	74.6	36,588	7,278	432
5	An Cabhán	37,299	27,724	74.3	24,266	3,178	280
6	An Clár	39,413	26,572	67.4	22,833	3,510	229
7	An Clár-Gaillimh Theas	34,820	25,096	72.1	22,027	2,855	214
8	Cathair Chorcaí (Thiar Thuaidh)	36,115	25,320	70.1	21,208	3,955	157
9	Cathair Chorcaí (Thoir Theas)	36,476	27,519	75.4	22,887	4,492	140
10	Corcaigh Láir	49,402	38,201	77.3	31,962	6,050	189
11	Corcaigh Thoir Thuaidh	50,016	38,318	76.6	32,439	5,544	335
12	Corcaigh Thiar Theas	38,285	28,452	74.3	24,553	3,680	219
13	Dún na nGall Thoir Thuaidh	37,924	24,881	65.6	22,554	2,030	297
14	Dún na nGall- Liatroim	38,540	26,123	67.8	22,005	3,908	210
15	Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh	58,761	40,381	68.7	32,004	8,125	252
16	Contae Bhaile Átha Cliath Theas	45,289	32,943	72.7	26,838	5,901	204
17	Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin	56,151	40,779	72.6	34,102	6,474	203
18	Baile Átha Cliath Láir	46,775	29,311	62.7	22,289	6,750	272
19	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	49,073	33,487	68.2	26,257	7,028	202
20	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	55,483	40,748	73.4	31,637	8,930	181
21	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	44,369	29,736	67	22,494	6,978	264
22	Baile Átha Cliath Theas-Láir	50,400	34,007	67.5	25,766	7,955	286
23	Baile Átha Cliath Thoir Theas	37,840	25,730	68	20,859	4,692	179
24	Baile Átha Cliath Thiar Theas	41,740	27,336	65.5	19,893	7,344	99
25	Gaillimh Thoir Thuaidh	34,358	23,799	69.3	21,398	2,283	118
26	Gaillimh Thiar	35,999	22,310	62	17,400	4,806	104
27	Ciarraí Thuaidh	37,018	24,866	67.2	18,500	6,064	302
28	Ciarraí Theas	36,391	24,353	66.9	19,237	4,890	226
29	Cill Dara	40,065	28,055	70	23,213	4,599	243
30	Laois-Uíbh Fhailí	56,344	41,804	74.2	35,728	5,823	253
31	Luimneach Thoir	47,001	34,105	72.6	25,957	7,280	868
32	Luimneach Thiar	35,904	26,605	74.1	22,971	3,432	202
33	An Longfort-An Iarmhí	47,095	33,310	70.7	28,210	4,713	387
34	Lú	40,278	29,084	72.2	24,623	4,187	274
35	Maigh Eo Thoir	34,810	23,304	66.9	20,691	2,422	191
36	Maigh Eo Thiar	34,106	21,690	63.6	19,157	2,332	201
37	An Mhí	39,040	28,640	73.4	23,765	4,605	270
38	Muineachán	36,214	26,709	73.8	23,179	3,330	200
39	Ros Comáin-Laitroim	37,682	26,654	70.7	22,964	3,375	315
40	Sligeach-Liatroim	38,049	26,779	70.4	22,915	3,598	266
41	Tiobraid Árann Thuaidh	34,754	26,654	76.7	22,147	4,286	221
42	Tiobraid Árann Theas	46,127	35,345	76.6	29,343	5,638	364
43	Port Láirge	39,513	29,218	73.9	24,086	4,964	168
44	Loch Garman	49,881	36,015	72.2	28,635	7,105	275
45	Cill Mhantáin	39,389	28,017	71.1	22,310	5,502	205
46	Iomlán	1,783,604	1,264,278	70.9	1,041,890	211,891	10,497
