﻿_id	PRESIDENTIAL ELECTION 2011	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11
1	Second Count											
2	 (Distribution of Davisí and Scallonís votes)											
3												
4	Constituency	Gallagher	Total	Higgins	Total	McGuinness	Total	Mitchell	Total	Norris	Total	Non-transferable
5	Carlow-Kilkenny	685	20,531	808	22,382	240	7,497	404	4,915	183	2,975	437
6	Cavan-Monaghan	822	26,972	614	12,085	335	12,275	363	4,472	164	1,800	360
7	Clare	560	15,339	745	21,573	202	5,152	265	2,810	151	1,858	280
8	Cork East	608	16,063	596	17,031	200	6,393	344	3,022	138	2,059	385
9	Cork North-Central	447	11,973	472	15,899	206	8,407	274	2,185	145	2,235	327
10	Cork North-West	432	14,794	441	13,277	141	4,470	266	3,102	110	1,490	280
11	Cork South-Central	605	13,829	740	24,601	196	7,692	394	2,882	202	3,625	419
12	Cork South-West	481	12,930	512	12,559	168	4,776	318	3,353	100	1,634	319
13	Donegal North-East	661	8,639	519	7,035	541	9,626	245	1,629	123	911	414
14	Donegal South-West	683	10,595	542	7,635	420	9,158	246	1,866	119	1,035	427
15	Dublin Central	306	4,883	447	12,714	146	4,631	249	1,641	174	3,762	254
16	Dublin Mid-West	370	7,806	502	14,096	155	5,529	239	2,415	162	3,590	281
17	Dublin North	440	10,454	614	18,244	160	4,257	252	1,994	205	4,073	308
18	Dublin North-Central	423	7,026	542	15,772	187	3,865	317	2,270	163	3,597	328
19	Dublin North-East	526	7,664	688	15,644	196	4,680	280	2,007	218	3,730	337
20	Dublin North-West	339	5,408	414	10,123	157	5,142	222	1,333	127	2,765	232
21	Dublin South	723	13,537	1,169	33,842	196	4,342	596	5,280	295	6,560	417
22	Dublin South-Central	393	6,547	524	16,915	213	7,016	412	5,383	195	4,898	316
23	Dublin South-East	318	4,497	571	16,886	113	2,402	269	2,755	164	3,738	207
24	Dublin South-West	423	8,370	526	15,056	151	6,157	286	2,631	171	3,653	328
25	Dublin West	446	9,123	543	16,082	141	4,419	260	2,176	189	3,821	328
26	Dun Laoghaire	599	9,225	901	26,517	182	3,537	510	3,934	265	5,238	312
27	Galway East	665	14,138	906	22,460	259	5,108	337	3,242	139	1,316	417
28	Galway West	558	9,839	910	29,880	273	5,665	398	2,724	148	1,808	358
29	Kerry North-West Limerick	510	10,419	574	13,521	215	5,954	254	2,475	116	1,417	348
30	Kerry South	500	10,168	649	12,253	199	4,922	249	2,551	117	1,363	356
31	Kildare North	522	12,137	648	20,423	161	3,957	287	2,651	169	3,659	307
32	Kildare South	409	10,142	492	12,939	134	3,687	195	1,876	123	2,089	229
33	Laoighis-Offaly	810	22,925	752	19,438	279	7,942	370	4,261	236	3,783	499
34	Limerick 	515	12,753	566	14,700	184	4,038	302	3,166	125	1,494	366
35	Limerick City	355	7,998	504	17,439	138	4,288	253	2,170	137	2,202	265
36	Longford-Westmeath	646	15,812	661	16,648	281	6,166	351	3,723	153	2,307	403
37	Louth	582	17,609	771	21,615	302	11,801	307	2,666	215	3,356	406
38	Mayo 	1,755	15,125	2,503	22,832	611	6,911	866	5,744	228	1,711	737
39	Meath East	439	11,739	537	13,934	134	4,229	259	2,458	146	2,486	298
40	Meath West	430	11,402	477	11,757	149	5,014	251	2,233	141	2,069	272
41	Roscommon-South Leitrim	688	13,699	710	12,190	303	5,589	331	2,665	185	1,507	442
42	Sligo-North Leitrim	654	10,597	766	13,129	268	5,732	300	2,660	106	1,455	317
43	Tipperary North	597	14,088	627	13,824	180	4,639	359	3,480	126	1,511	400
44	Tipperary South	438	11,441	523	11,934	156	4,344	230	2,747	118	1,533	271
45	Waterford	478	13,585	629	16,969	191	5,928	278	2,767	159	2,610	401
46	Wexford	804	20,489	759	21,769	242	8,354	402	3,861	195	2,992	537
47	Wicklow	792	17,091	985	24,858	276	6,920	446	3,182	212	4,811	462
48	Total	24,437	529,401	29,379	730,480	9,581	252,611	14,036	127,357	7,057	116,526	15,387
