﻿_id	Toghchán na hUachtaránachta 1973	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1					Líon na vótaí do		
2	Toghcheantar	Iomlán na dToghthóirí	Vótaíocht  Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Childers	O'Higgins	Páipéir Bhallóide Neamhbhailí (san áireamh i Vótaíocht Iomlán)
3	Ceatharlach-Cill Chainnigh	64997	45005	69.2	23231	21458	316
4	An Cabhán	40553	27558	68	14001	13399	158
5	An Clár	43589	26826	61.5	16412	10335	79
6	An Clár-Gaillimh Theas	37961	25490	67.1	14470	10946	74
7	Cathair Chorcaí (Thiar Thuaidh)	40146	24938	62.1	15589	9196	153
8	Cathair Chorcaí (Thoir Theas)	40404	26744	66.2	15918	10625	201
9	Corcaigh Láir	54713	40812	74.6	21603	19011	198
10	Corcaigh Thoir Thuaidh	54674	38370	70.2	20887	17253	230
11	Corcaigh Thiar Theas	40985	29016	70.8	13745	15102	169
12	Dún na nGall Thoir Thuaidh	41518	21759	52.4	12253	9329	177
13	Dún na nGall- Liatroim	41760	26156	62.6	14326	11689	141
14	Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh	68947	37855	54.9	18625	18993	237
15	Contae Bhaile Átha Cliath Theas	53102	32374	61	15561	16586	227
16	Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin	62302	37859	60.8	18037	19655	167
17	Baile Átha Cliath Láir	50263	25653	51	12081	13385	187
18	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	52450	29413	56.1	14012	15162	239
19	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	63809	34988	54.8	16613	18081	294
20	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	50396	25341	50.3	12102	12981	258
21	Baile Átha Cliath Theas-Láir	56307	30760	54.6	15117	15399	244
22	Baile Átha Cliath Thoir Theas	41759	23438	56.1	11540	11698	200
23	Baile Átha Cliath Thiar Theas	46764	23734	50.8	10924	12641	169
24	Gaillimh Thoir Thuaidh	36886	23864	64.7	12005	11756	103
25	Gaillimh Thiar	42115	23499	55.8	12920	10458	121
26	Ciarraí Thuaidh	40534	23372	57.7	12206	11038	128
27	Ciarraí Theas	39517	23494	59.5	12280	11071	143
28	Cill Dara	46626	28980	62.2	15689	13291	-
29	Laois-Uíbh Fhailí	61339	41994	68.5	21078	20740	176
30	Luimneach Thoir	53307	35009	65.7	17897	16952	160
31	Luimneach Thiar	40579	28901	71.2	16013	12772	116
32	An Longfort-An Iarmhí	51677	33524	64.9	17324	16050	150
33	Lú	44210	26358	59.6	14556	11575	227
34	Maigh Eo Thoir	37970	23501	61.9	11290	12141	70
35	Maigh Eo Thiar	37530	22641	60.3	10983	11558	100
36	An Mhí	44150	27253	61.7	14542	12534	177
37	Muineachán	39647	26119	65.9	13706	12261	152
38	Ros Comáin-Laitroim	40632	27124	66.8	12884	14127	113
39	Sligeach-Liatroim	41171	25799	62.7	12832	12829	138
40	Tiobraid Árann Thuaidh	38494	27595	71.7	14723	12748	124
41	Tiobraid Árann Theas	50694	36554	72.1	20002	16339	203
42	Port Láirge	43876	29034	66.2	15785	13116	133
43	Loch Garman	55078	35289	64.1	16279	18878	132
44	Cill Mhantáin	44386	26601	59.9	13826	12613	162
45	Iomlán	1977817	1230584	62.2	635867	587771	6946
