﻿_id	Constituency	Electorate	Total Poll	Percentage Poll	Votes in Favour of proposal	Votes against proposal	Spoilt Votes
1	Carlow-Kilkenny 	112704	69860	61.99	44211	25418	231
2	Cavan-Monaghan	91602	58067	63.39	32115	25789	163
3	Clare 	83225	53576	64.37	34328	19079	169
4	Cork East 	85643	54639	63.8	34941	19550	148
5	Cork North-Central	84412	52713	62.45	33639	18908	166
6	Cork North-West	68830	45379	65.93	27194	18054	131
7	Cork South-Central	87524	58407	66.73	40071	18138	198
8	Cork South-West	60356	40648	67.35	26147	14387	114
9	Donegal 	118901	67839	57.06	32559	35091	189
10	Dublin Bay North 	108209	77481	71.6	57754	19573	154
11	Dublin Bay South	78892	43343	54.94	33919	9298	126
12	Dublin Central 	48002	24732	51.52	18863	5790	79
13	Dublin Fingal	95926	67519	70.39	51840	15523	156
14	Dublin Mid-West 	71558	48157	67.3	35192	12838	127
15	Dublin North-West 	62270	39079	62.76	28477	10489	113
16	Dublin Rathdown 	64887	45491	70.11	34529	10845	117
17	Dublin South-Central 	76914	45843	59.6	34201	11530	112
18	Dublin South-West 	106588	73096	68.58	54642	18301	153
19	Dublin West	67138	45502	67.77	33595	11794	113
20	Dœn Laoghaire	95372	65348	68.52	50243	14953	152
21	Galway East	69631	44192	63.47	26525	17546	121
22	Galway West	107726	64529	59.9	42422	21906	201
23	Kerry 	111108	69345	62.41	40285	28851	209
24	Kildare North 	85587	54571	63.76	40058	14399	114
25	Kildare South 	63190	38758	61.34	27307	11339	112
26	Laois 	63860	39602	62.01	24232	15264	106
27	Limerick City 	77836	48263	62.01	32169	15941	153
28	Limerick County  	67592	42214	62.45	24448	17644	122
29	Longford-Westmeath 	89665	53172	59.3	30876	22113	183
30	Louth 	106184	69968	65.89	46429	23333	206
31	Mayo	91377	56735	62.09	32287	24287	161
32	Meath East  	67755	44456	65.61	30686	13652	118
33	Meath West 	65651	41319	62.94	26343	14850	126
34	Offaly 	66120	42788	64.71	24781	17908	99
35	Roscommon-Galway 	63158	41497	65.7	23677	17709	111
36	Sligo-Leitrim	95954	58604	61.08	34685	23730	189
37	Tipperary 	113546	72485	63.84	42731	29516	238
38	Waterford 	83107	53435	64.3	37016	16296	123
39	Wexford 	110494	73220	66.27	49935	23069	216
40	Wicklow 	99062	73783	74.48	54629	18931	223
41	Total	3367556	2159655	64.13	1429981	723632	6042
