﻿_id	reifreann_ar_an_mbille_um_an_aon__leas__is_fiche_ar_an_mbunr	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6
1							
2	Toghcheantar	Toghthóirí	Vótaíocht Iomlán	Céatadán Vótaíochta	Vótaí ar son an togra	Vótaí in aghaidh an togra	Vótaí millte
3	Ceatharlach-Cill Chainnigh	92,470	31,543	34.11	18,264	12,777	502
4	An Cabhán-Muineachán	85,803	29,758	34.68	18,378	10,783	597
5	An Clár	76,227	23,500	30.83	14,458	8,678	364
6	Corcaigh Thoir	68,707	24,481	35.63	14,414	9,690	377
7	Corcaigh Thuaidh–Lár	75,038	25,090	33.44	14,721	10,020	349
8	Corcaigh Thiar Thuaidh	49,749	18,632	37.45	10,874	7,364	394
9	Corcaigh Theas–Láir	90,790	33,742	37.16	21,197	12,166	379
10	Corcaigh Thiar Theas	50,677	18,779	37.06	11,504	6,894	381
11	Dún na nGall Thoir Thuaidh	55,035	15,201	27.62	9,405	5,554	242
12	Dún na nGall Thiar Theas	52,671	15,049	28.57	8,786	6,029	234
13	Baile Átha Cliath Láir	61,290	20,631	33.66	12,435	7,896	300
14	Baile Átha Cliath Thuaidh	70,321	26,577	37.79	17,110	9,245	222
15	Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir	64,007	27,645	43.19	17,207	10,187	251
16	Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh	59,877	23,898	39.91	14,939	8,764	195
17	Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh	57,284	21,931	38.28	13,570	8,139	222
18	Baile Átha Cliath Theas	93,038	39,531	42.49	27,536	11,714	281
19	Baile Átha Cliath Theas-Láir	65,542	25,624	39.1	16,090	9,187	347
20	Baile Átha Cliath Thoir Theas	58,820	23,304	39.62	16,562	6,394	348
21	Baile Átha Cliath Thiar Theas	81,266	25,900	31.87	14,761	10,884	255
22	Baile Átha Cliath Thiar	77,760	26,762	34.42	16,723	9,868	171
23	Dún Laoghaire	86,549	37,056	42.82	26,424	10,356	276
24	Gaillimh Thoir	65,633	19,445	29.63	11,723	7,316	406
25	Gaillimh Thiar	83,176	24,561	29.53	15,920	8,235	406
26	Ciarraí Thuaidh	53,366	17,486	32.77	9,845	7,360	281
27	Ciarraí Theas	48,992	15,701	32.05	9,537	5,886	278
28	Cill Dara Thuaidh	59,035	20,329	34.44	13,026	7,087	216
29	Cill Dara Theas	51,142	16,517	32.3	9,560	6,731	226
30	Laois-Uíbh Fhailí	90,987	29,272	32.17	16,706	11,977	589
31	Luimneach Thoir	80,339	27,729	34.51	15,935	11,400	394
32	Luimneach Thiar	49,160	17,106	34.8	9,882	6,845	379
33	An Longfort-Ros Comáin	67,305	21,519	31.97	12,766	8,375	378
34	Lú	78,007	26,485	33.95	15,616	10,547	322
35	Maigh Eo	90,336	27,195	30.1	15,912	10,737	546
36	An Mhí	101,888	33,210	32.59	20,221	12,582	407
37	Sligeach-Liatroim	66,748	23,489	35.19	13,894	9,086	509
38	Tiobraid Árann Thuaidh	56,278	19,115	33.97	11,590	7,143	382
39	Tiobraid Árann Theas	53,463	19,804	37.04	11,373	7,989	442
40	Port Láirge	71,946	25,158	34.97	14,984	9,775	399
41	An Iarmhí	51,664	16,321	31.59	9,384	6,658	279
42	Loch Garman	90,507	30,228	33.4	17,450	12,240	538
43	Cill Mhantáin	85,067	32,581	38.3	19,773	12,392	416
44	Iomlán	2,867,960	997,885	34.79	610,455	372,950	14,480
